2016年住院医师规培基地第二步招录考试的通知
根据省卫计委《关于做好2016 年湖北省住院医师规范化培训 (西医医学类)第二步招录工作的通知(鄂毕医教办[2016]7 号)》文件精神,公司2016住院医师规范化培训第二步招录考试安排如下:
1.考试科目:复试科目包括技能操作考试及面试。
技能操作考试:每个考生均需参加5项与报考专业相关的临床技能操作考试。
面试:主要考核学员的人际交往及医患沟通能力。
2.资格审查
资格审查:2016年5月19日下午(2:00-4:00),参加复试报到的考生需持本人身份证、最高学历的毕业证书原件及复印件(应届毕业生须持员工证)到二号楼十四楼会议室进行资格审核,各专业基地核对考生的报考信息,审查考生报考资格。对于不符合报考条件者,不予复试。
3.考试安排
5月20日全天,考试地点由各专业基地安排,考生需自带离体牙(后牙)。(5月19日资格审核时将公布具体地点)
4.成绩计算
学员的总成绩=笔试成绩*100/150*40%+五项技能操作考试平均分*40%+面试成绩*20%,
省卫计委规定:申请免试的学员其笔试成绩统一为50分,此为全省统一规定,基地医院无权解释。
5.录取通知
5月24日:根据学员考试总成绩,按专业排序,择优录取,医院将通过招录系统和医院网站发布录取通知,学员务必按要求在招录系统确认。
| 2016年各规培基地报考名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 填报专业 |
| 1 | 张悦文 | 女 | 102 | 口腔全科 |
| 2 | 刘佩琦 | 女 | 100 | 口腔全科 |
| 3 | 王琴 | 女 | 99 | 口腔全科 |
| 4 | 鲁冬灵 | 女 | 97 | 口腔全科 |
| 5 | 陈文芳 | 女 | 95 | 口腔全科 |
| 6 | 吴玉杰 | 女 | 94 | 口腔全科 |
| 7 | 徐满 | 男 | 92 | 口腔全科 |
| 8 | 胡吉川 | 男 | 92 | 口腔全科 |
| 9 | 陈友兴 | 男 | 91 | 口腔全科 |
| 10 | 赵玫 | 女 | 90 | 口腔全科 |
| 11 | 陈雪露 | 女 | 90 | 口腔全科 |
| 12 | 朱俊丽 | 女 | 90 | 口腔全科 |
| 13 | 张玉洁 | 女 | 86 | 口腔全科 |
| 14 | 黄洁 | 女 | 83 | 口腔全科 |
| 15 | 张爽宁 | 女 | 82 | 口腔全科 |
| 16 | 刘翩 | 女 | 82 | 口腔全科 |
| 17 | 马思宇 | 女 | 81 | 口腔全科 |
| 18 | 赵礼 | 男 | 81 | 口腔全科 |
| 19 | 黎达 | 男 | 78 | 口腔全科 |
| 20 | 王天麟 | 女 | 76 | 口腔全科 |
| 21 | 刘璨 | 女 | 76 | 口腔全科 |
| 22 | 吴正强 | 男 | 72 | 口腔全科 |
| 23 | 胡珂铭 | 男 | 71 | 口腔全科 |
| 24 | 吴思明 | 女 | 71 | 口腔全科 |
| 25 | 张凯 | 男 | 71 | 口腔全科 |
| 26 | 王婵 | 女 | 70 | 口腔全科 |
| 27 | 陈川 | 男 | 69 | 口腔全科 |
| 28 | 张磊 | 男 | 69 | 口腔全科 |
| 29 | 杨学会 | 女 | 68 | 口腔全科 |
| 30 | 潘刚 | 男 | 65 | 口腔全科 |
| 31 | 刘红青 | 男 | 64 | 口腔全科 |
| 32 | 柯鸣 | 女 | 62 | 口腔全科 |
| 33 | 王震 | 男 | 59 | 口腔全科 |
| 34 | 王洋洋 | 男 | 59 | 口腔全科 |
| 35 | 方晗 | 女 | 59 | 口腔全科 |
| 36 | 王盼 | 女 | 56 | 口腔全科 |
| 37 | 黄宇翔 | 男 | 50 | 口腔全科 |
| 38 | 甘艳 | 女 | 50 | 口腔全科 |
| 39 | 方琴 | 女 | 50 | 口腔全科 |
| 40 | 赵瑜越 | 女 | 50 | 口腔全科 |
| 41 | 黄铄 | 女 | 50 | 口腔全科 |
| 42 | 靳秋晨 | 女 | 50 | 口腔全科 |
| 43 | 岳海棠 | 女 | 85 | 口腔内科 |
| 44 | 曹茜茜 | 女 | 80 | 口腔内科 |
| 45 | 李彬彬 | 女 | 50 | 口腔内科 |
| 46 | 艾玉洁 | 女 | 100 | 口腔修复科 |
| 47 | 魏建斌 | 男 | 84 | 口腔修复科 |
| 48 | 周颖 | 女 | 75 | 口腔修复科 |
| 49 | 樊牮 | 男 | 65 | 口腔修复科 |
| 50 | 谭晓东 | 女 | 50 | 口腔修复科 |
| 51 | 黄美慧 | 女 | 50 | 口腔修复科 |
| 52 | 罗梦琴 | 女 | 105 | 口腔正畸科 |
| 53 | 霍方毅 | 女 | 98 | 口腔正畸科 |
| 54 | 姜珍 | 女 | 86 | 口腔正畸科 |
| 55 | 吕玉平 | 女 | 85 | 口腔正畸科 |
| 56 | 熊芳 | 女 | 82 | 口腔正畸科 |
| 57 | 袁新衔 | 男 | 79 | 口腔正畸科 |
| 58 | 梅洪彦豪 | 男 | 51 | 口腔正畸科 |
| 59 | 李思成 | 男 | 50 | 口腔正畸科 |
| 60 | 苏婉清 | 女 | 50 | 口腔正畸科 |
| 61 | 王洁 | 女 | 50 | 口腔正畸科 |
| 62 | 彭尚文 | 男 | 50 | 口腔颌面影像科 |
| 63 | 孙可墨 | 男 | 50 | 口腔修复科 |
| 64 | 陈淼 | 女 | 50 | |
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:宋体; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-font-kerning:1.0pt;}